
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | WST - 247 | 2561 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | WST - 246 | 4287 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | WST - 245 | 1073 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | WST - 244 | 5342 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | WST - 243 | 2980 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | WST - 242 | 9051 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | WST - 241 | 3165 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | WST - 240 | 2396 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | WST - 239 | 0812 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | WST - 238 | 9758 |
