
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLD - 186 | 6295 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLD - 185 | 3336 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLD - 184 | 8480 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLD - 183 | 7643 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLD - 182 | 6240 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLD - 181 | 5346 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CLD - 180 | 4713 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLD - 179 | 1375 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLD - 178 | 6377 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CLD - 177 | 5915 |
