
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWITZ - 248 | 5179 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWITZ - 247 | 6035 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWITZ - 246 | 3122 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWITZ - 245 | 1670 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWITZ - 244 | 3854 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SWITZ - 243 | 5283 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWITZ - 242 | 8465 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWITZ - 241 | 9186 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWITZ - 240 | 2154 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWITZ - 239 | 5267 |
