
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGNM - 849 | 5422 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGNM - 848 | 8036 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGNM - 847 | 8142 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MGNM - 846 | 7413 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MGNM - 845 | 6847 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MGNM - 844 | 2017 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGNM - 843 | 1907 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGNM - 842 | 9032 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGNM - 841 | 1979 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGNM - 840 | 3850 |
