
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CDEV - 843 | 0951 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CDEV - 842 | 4106 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CDEV - 841 | 1264 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CDEV - 840 | 6853 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CDEV - 839 | 0619 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CDEV - 838 | 7290 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CDEV - 837 | 4851 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CDEV - 836 | 1065 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CDEV - 835 | 3512 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CDEV - 834 | 9180 |
