
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDY - 958 | 0954 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 957 | 5209 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDY - 956 | 7106 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDY - 955 | 2753 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDY - 954 | 8530 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDY - 953 | 3472 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SDY - 952 | 2869 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDY - 951 | 1279 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDY - 950 | 0761 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SDY - 949 | 3649 |
