
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | JMK - 654 | 1462 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | JMK - 653 | 7233 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JMK - 652 | 1890 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JMK - 651 | 7364 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JMK - 650 | 6051 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | JMK - 649 | 0231 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | JMK - 648 | 8716 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | JMK - 647 | 1496 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | JMK - 646 | 6482 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | JMK - 645 | 0086 |
