
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MXCO - 252 | 2664 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MXCO - 251 | 3629 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MXCO - 250 | 8310 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MXCO - 249 | 7507 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MXCO - 248 | 0919 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MXCO - 247 | 8152 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MXCO - 246 | 6720 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MXCO - 245 | 6303 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MXCO - 244 | 2508 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MXCO - 243 | 9065 |
