
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKM - 186 | 1499 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKM - 185 | 8461 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKM - 184 | 5822 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKM - 183 | 2034 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKM - 182 | 1973 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKM - 181 | 9143 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | HKM - 180 | 4705 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKM - 179 | 8053 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKM - 178 | 8045 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKM - 177 | 3422 |
