
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CND - 248 | 2434 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CND - 247 | 8166 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CND - 246 | 4613 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CND - 245 | 2345 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CND - 244 | 6194 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CND - 243 | 3576 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CND - 242 | 0945 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CND - 241 | 4689 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CND - 240 | 1094 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CND - 239 | 0785 |
